【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 1999-04-29 |
【颁布单位】 | 国家税务总局 | 【实施日期】 | |
【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 国税发〔1999〕78号 |
【首选类别】 | 税收制度 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 | 中华人民共和国税收征收管理法 |
十、《全国换发税务登记证情况统计表》(见附件4)和换证工作总结,应当于11月30日前上报国家税务总局。
附件: 全国换发税务登记证情况统计表 编报机关: 计算单位:户、万元 |
1998年底税务登记户数 | 新核发税务登记证户数 | 其中:清理出的漏管户 | ||||||||||||
发证 户 | 未发证户 | 其中:国地税共同登记户 | ||||||||||||
合计 | ||||||||||||||
国有企业 | ||||||||||||||
集体企业 | ||||||||||||||
股份合作企业 | ||||||||||||||
联营企业 | ||||||||||||||
国有联营企业 | ||||||||||||||
集体联营企业 | ||||||||||||||
国有与集体联营企业 | ||||||||||||||
其他联营企业 |
1998年底税务登记户数 | 新核发税务登记证户数 | 其中:清理出的漏管户 | |||||||||||||
发证 户 | 未发证户 | 其中:国地税共同登记户 | |||||||||||||
国有独资公司 | |||||||||||||||
其他有限责任公司 | |||||||||||||||
股份有限公司 | |||||||||||||||
私营企业 | |||||||||||||||
其中 | 私营独资企业 | ||||||||||||||
私营合伙企业 | |||||||||||||||
私营有限责任公司 | |||||||||||||||
私营股份有限公司 | |||||||||||||||
其他企业 | |||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||
1998年底税务登记户数 | 新核发税务登记证户数 | 其中:清理出的漏管户 | |||||||||||
发证 户 | 未发证户 | 其中:国地税共同登记户 | |||||||||||
合资经营企业(港或澳、台资) | |||||||||||||
合作经营企业(港或澳、台资) | |||||||||||||
港澳台商独资经营企业 | |||||||||||||
港澳台商投资股份有限公司 | |||||||||||||
小计 |
1998年底税务登记户数 | 新核发税务登记证户数 | 其中:清理出的漏管户 | |||||||||||
发证 户 | 未发证户 | 其中:国地税共同登记户 | |||||||||||
中外合资经营企业 | |||||||||||||
中外合作经营企业 | |||||||||||||
外资企业 | |||||||||||||
外商投资股份有限公司 | |||||||||||||
小计 | |||||||||||||
外国企业 | |||||||||||||
个体工商户 | |||||||||||||
其他 |