【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 1999-02-26 |
【颁布单位】 | 国家税务总局 | 【实施日期】 | |
【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 国税发〔1999〕26号 |
【首选类别】 | 税收制度 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 | 中华人民共和国税收征收管理法 |
工商登记企业户数 | ||||||||||||
小计 | 销售(营业)收入在50亿元以上的户数 | 销售(营业)收入在30—50亿元以上的户数 | 销售(营业)收入在10—30亿元以上的户数 | 销售(营业)收入在10亿元以下的户数 | ||||||||
工业制造 | ||||||||||||
其中 | 烟草 | |||||||||||
电力 | ||||||||||||
石油 | ||||||||||||
石化 | ||||||||||||
商品流通 | ||||||||||||
交通运输 | ||||||||||||
其中 | 铁路 | |||||||||||
民航 | ||||||||||||
施 工 | ||||||||||||
旅游饮食 | ||||||||||||
邮电通信 | ||||||||||||
金 融 | ||||||||||||
对外经济 | ||||||||||||
合并纳税企业集团 | ||||||||||||
其 他 | ||||||||||||
合 计 |