【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 1987-10-19 |
【颁布单位】 | 财政部/中国工商银行 | 【实施日期】 | |
【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 财综字〔1987〕113号 |
【首选类别】 | 国库管理 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 | 经济日报 |
各省、自治区、直辖市及计划单列市财政厅(局)、中国工商银行分行:
最近,有些银行来函询问,我国
我国
项目 | 1954年 | 1955年 | 1956年 | 1957年 | 1958年 |
年息 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
最长计息期 | 3年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 |