国务院关税税则委员会关于实施《中国-瑞士自由贸易协定》2014年协定税率的通知

【时 效 性】 有效 【颁布日期】 2014-04-25
【颁布单位】 国务院关税税则委员会 【实施日期】
【法规层次】 国务院文件 【文  号】 税委会﹝2014﹞8号
【首选类别】 其他 【次选类别】
【其它类别】 【其它类别】
【关 键 字】 中国-瑞士自由贸易协定

国务院关税税则委员会关于实施《中国-瑞士自由贸易协定》2014年协定税率的通知

税委会20148

海关总署:

经国务院关税税则委员会第三次全体会议审议通过,并报国务院批准,决定自201471日起,实施《中国-瑞士自由贸易协定》2014年协定税率(协定税率表详见附件)。

特此通知。

附件:《中国-瑞士自由贸易协定》2014年协定税率表

国务院关税税则委员会

2014425

附件:

《中国-瑞士自由贸易协定》2014年协定税率表

序号 税则号列货品名称 最惠国税率 协定税率

1 01012100改良种用马0 0

201012900其他马 10 8

3 01013010改良种用驴0 0

4 01013090其他驴10 8

5 0101900010 8

6 01022100改良种用家牛0 0

7 01022900其他家牛10 8

8 01023100改良种用水牛0 0

9 01023900其他水牛10 8

10 01029010改良种用其他牛0 0

11 01029090其他牛 10 8

12 01031000改良种用猪 0 0

13 01039110重量<10kg的猪 10 8

14 01039120重量在10-50kg的猪,包括10kg 108

15 01039200重量≥50kg的猪 10 8

16 01041010改良种用的绵羊 0 0

17 01041090其他绵羊 10 8

18 01042010改良种用的山羊 0 0

19 01042090其他山羊 10 8

20 01051110重量≤185g的改良种用鸡 0 0

21 01051190重量≤185g的其他鸡 10 8

22 01051210重量≤185g的改良种用火鸡 0 0

23 01051290重量≤185g的其他火鸡 10 8

24 01051310重量不超过185克的改良种用鸭 0 0

25 01051390重量不超过185克的其他鸭 10 8

26 01051410重量不超过185克的改良种用鹅 0 0

27 01051490重量不超过185克的其他鹅 10 8

28 01051510重量不超过185克的改良种用珍珠鸡 0 0

29 01051590重量不超过185克的其他珍珠鸡 10 8

30 01059410重量>185g的改良种用鸡 0 0

31 01059490重量>185g的其他鸡 10 8

32 01059910重量>185g的其他改良种用家禽 00

33 01059991重量>185g的非改良种用鸭 10 8

34 01059992重量>185g的非改良种用鹅 10 8

35 01059993重量>185g的非改良种用珍珠鸡 108

36 01059994重量>185g的非改良种用火鸡 108

37 01061110改良种用灵长目动物 0 0

38 01061190其他灵长目动物 10 8

39 01061211改良种用鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮 10 8

40 01061219其他鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮 10 8

41 01061221改良种用海豹、海狮及海象 0 0

42 01061229其他海豹、海狮及海象 10 8

43 01061310改良种用骆驼及其他骆驼科动物 0 0

44 01061390其他骆驼及其他骆驼科动物 10 8

45 01061410改良种用家兔及野兔 0 0

46 01061490其他家兔及野兔 10 8

47 01061910改良种用哺乳动物 0 0

48 01061990其他哺乳动物 10 8

49 01062011改良种用鳄鱼苗 0 0

50 01062019其他改良种用爬行动物 0 0

51 01062020食用爬行动物 10 8

52 01062090其他爬行动物 10 8

53 01063110改良种用猛禽 0 0

54 01063190其他猛禽 10 8

55 01063210改良种用鹦形目鸟 0 0

56 01063290其他鹦形目鸟 10 8

57 01063310改良种用鸵鸟;鸸鹋 0 0

58 01063390其他鸵鸟;鸸鹋 10 8

59 01063910其他改良种用鸟 0 0

60 01063921乳鸽 10 8

61 01063923野鸭 10 8

62 01063929其他食用鸟 10 8

63 01063990其他鸟 10 8

64 01064110改良种用蜂 0 0

65 01064190其他蜂 10 8

66 01064910改良种用其他昆虫 0 0

67 01064990其他昆虫 10 8

68 01069011改良种用蛙苗 0 0

69 01069019其他改良种用动物 0 0

70 01069090其他动物 10 8

71 02011000整头及半头鲜、冷牛肉 20 18

72 02012000鲜、冷的带骨牛肉 12 10.8

73 02013000鲜、冷的去骨牛肉 12 10.8

74 02021000冻的整头及半头牛肉 25 22.5

75 02022000冻的带骨牛肉 12 10.8

76 02023000冻的去骨牛肉 12 10.8

77 02031110鲜、冷的整头及半头乳猪肉 20 18

78 02031190其他鲜、冷的整头及半头猪肉 20 18

79 02031200鲜、冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 20 18

80 02031900其他鲜、冷猪肉 20 18

81 02032110冻整头及半头乳猪肉 12 10.8

82 02032190其他冻整头及半头猪肉 12 10.8

83 02032200冻的带骨猪前腿、后腿及其肉块 12 10.8

84 02032900其他冻猪肉 12 10.8

85 02041000鲜或冷的整头及半头羔羊 15 13.5

86 02042100鲜或冷的整头及半头绵羊肉 23 20.7

87 02042200鲜或冷的带骨绵羊肉 15 13.5

88 02042300鲜或冷的去骨绵羊肉 15 13.5

89 02043000冻的整头及半头羔羊 15 13.5

90 02044100 冻的整头及半头绵羊肉 23 20.7

91 02044200 冻的其他带骨绵羊肉 12 10.8

92 02044300 冻的其他去骨绵羊肉 15 13.5

93 02045000 鲜、冷、冻的山羊肉 20 18

94 02050000 鲜、冷、冻的马、驴、骡肉 20 18

95 02061000 鲜、冷的牛杂碎 12 10.8

96 02062100 冻牛舌 12 10.8

97 02062200 冻牛肝 12 10.8

98 02062900 其他冻牛杂碎 12 10.8

99 02063000 鲜、冷的猪杂碎 20 18

100 02064100 冻猪肝 20 18

101 02064900 其他冻猪杂碎 12 10.8

102 02068000 鲜、冷的羊、马、驴、骡杂碎 20 18

103 02069000 冻的羊、马、驴、骡杂碎 18 16.2

104 02071100 整只,鲜或冷的鸡 20 18

105 02071200 整只,冻的鸡 2018

106 02071311 鲜或冷的带骨鸡块 20 18

107 02071319 鲜或冷的其他鸡块 20 18

108 02071321 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 20 18

109 02071329 鲜或冷的其他鸡杂碎 20 18

110 02071411 冻的的带骨鸡块 10 8

111 02071419 冻的其他鸡块 10 8

112 02071421 冻的鸡翼(不包括翼尖) 10 8

113 02071422 鲜、冷、冻鸡爪 10 8

114 02071429 冻的其他鸡杂碎 10 8

115 02072400 整只,鲜或冷的火鸡 20 18

116 02072500 整只,冻的火鸡 20 18

117 02072600 鲜或冷的火鸡块及杂碎 20 18

118 02072700 冻的火鸡块及杂碎 10 8

119 02074100 鲜或冷的整只鸭 20 18

120 02074200 冻的整只鸭 20 18

121 02074300 鲜或冷的鸭肥肝 20 18

122 02074400 鲜或冷的其他鸭 20 18

123 02074500 冻的其他鸭 20 18

124 02075100 鲜或冷的整只鹅 20 18

125 02075200 冻的整只鹅 20 18

126 02075300 鲜或冷的鹅肥肝 20 18

127 02075400 鲜或冷的其他鹅 20 18

128 02075500 冻的其他鹅 20 18

129 02076000 鲜、冷、冻珍珠鸡 20 18

130 02081010 鲜或冷藏的家兔肉或野兔,不包括兔头 20 18

131 02081020 冻家兔或野兔,不包括兔头 20 18

132 02081090 鲜、冷、冻的家兔及野兔食用杂碎 20 18

133 02083000 鲜、冷、冻的灵长目动物的肉及其食用杂碎 2320.7

134 02084000鲜、冷、冻鲸、海豚及鼠海豚;鲜、冷、冻海牛及儒艮;鲜、冷、冻海豹、海狮及海象2320.7

135 02085000 鲜、冷、冻的爬行动物的肉及其食用杂碎 2320.7

136 02086000 鲜、冷、冻骆驼及其他骆驼科动物 23 20.7

137 02089010 鲜、冷、冻的乳鸽肉及其食用杂碎 20 18

138 02089090 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎 23 20.7

139 02091000 未炼制猪脂肪 20 18

140 02099000 未炼制家禽脂肪 20 18

141 02101110 干、熏、盐制的带骨猪腿 25

142 02101190 干、熏、盐制的带骨猪腿肉块 25

143 02101200 干、熏、盐制的猪腹肉 25

144 02101900 干、熏、盐制的其他猪肉 25

145 02102000 干、熏、盐制的牛肉 25 20

146 02109100 干、熏、盐制的灵长目动物肉及食用杂碎 2522.5

147 02109200 鲸、海豚及鼠海豚的;海牛及儒艮的;海豹、海狮及海象的肉及食用杂碎 2522.5

148 02109300 干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎 25 22.5

149 02109900 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎 25 22.5

150 03011100 淡水观赏鱼 17.5 15.8

151 03011900 其他观赏鱼 17.5 15.8

152 03019110 鳟鱼苗 0 0

153 03019190 其他活鳟鱼 10.5 9.5

154 03019210 鳗鱼苗 0 0

155 03019290 其他活鳗鱼 10 8

156 03019310 鲤科鱼鱼苗 0 0

157 03019390 其他鲤科鱼 10.5 9.5

158 03019410 大西洋及太平洋蓝鳍金枪鱼鱼苗 0 0

159 03019491 大西洋蓝鳍金枪鱼 10.5 9.5

160 03019492 太平洋蓝鳍金枪鱼 10.5 9.5

161 03019510 南方蓝鳍金枪鱼鱼苗 0 0

162 03019590 其他活南方蓝鳍金枪鱼 10.5 9.5

163 03019911 鲈鱼鱼苗 0 0

164 03019912 鲟鱼鱼苗 0 0

165 03019919 其他鱼苗 0 0

166 03019991 活罗非鱼 10.5 9.5

167 03019992 10.59.5

168 03019993 其他鲤科鱼 10.5 9.5

169 03019999 其他活鱼 10.5 9.5

170 03021100 鲜、冷鳟鱼 12 10.8

171 03021300 鲜、冷大麻哈鱼 10 8

172 03021410 鲜、冷大西洋鲑鱼 10 8

173 03021420 鲜、冷多瑙哲罗鱼 10 8

174 03021900 其他鲜、冷鲑鱼 12 10.8

175 03022100 鲜、冷庸鲽鱼 12 10.8

176 03022200 鲜、冷鲽鱼 12 10.8

177 03022300 鲜、冷鳎鱼 12 10.8

178 03022400 鲜、冷大菱鲆 12 10.8

179 03022900 其他鲜、冷比目鱼 12 10.8

180 03023100 鲜、冷长鳍金枪鱼 12 10.8

181 03023200 鲜、冷黄鳍金枪鱼 12 10.8

182 03023300 鲜、冷鲣鱼或狐鲣 12 10.8

183 03023400 鲜、冷大眼金枪鱼 12 10.8

184 03023510 鲜、冷大西洋蓝鳍金枪鱼 12 10.8

185 03023520 鲜、冷太平洋蓝鳍金枪鱼 12 10.8

186 03023600 鲜、冷南方蓝鳍金枪鱼 12 10.8

187 03023900 其他鲜、冷金枪鱼 12 10.8

188 03024100 鲜、冷鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) 1210.8

189 03024200 鲜、冷12 10.8

190 03024300 鲜、冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 1210.8

191 03024400 鲜、冷鲭鱼 12 10.8

192 03024500 鲜、冷对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼 1210.8

193 03024600 鲜、冷军曹鱼 12 10.8

194 03024700 鲜、冷剑鱼 12 10.8

195 03025100 鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) 1210.8

196 03025200 鲜、冷黑线鳕鱼 12 10.8

197 03025300 鲜、冷绿青鳕鱼 12 10.8

198 03025400 鲜、冷狗鳕鱼 12 10.8

199 03025500 鲜、冷狭鳕鱼 12 10.8

200 03025600 鲜、冷蓝鳕鱼 12 10.8

201 03025900 鲜、冷其他鳕科鱼 12 10.8

202 03027100 鲜、冷罗非鱼 12 10.8

203 03027200 鲜、冷鲶鱼 12 10.8

204 03027300 鲜、冷鲤科鱼 12 10.8

205 03027400 鲜、冷鳗鱼 12 10.8

206 03027900 鲜、冷尼罗河鲈鱼及黑鱼 12 10.8

207 03028100 鲜、冷角鲨及其他鲨鱼 12 10.8

208 03028200 鲜、冷鱼及鳐鱼 12 10.8

209 03028300 鲜、冷南极犬牙鱼 12 10.8

210 03028400 鲜、冷尖吻鲈鱼 12 10.8

211 03028500 鲜、冷菱羊鲷 12 10.8

212 03028910 鲜、冷带鱼 12 10.8

213 03028920 鲜、冷黄鱼 12 10.8

214 03028930 鲜、冷鲳鱼 12 10.8

215 03028940 鲜、冷 1210.8

216 03028990 鲜、冷其他鱼 12 10.8

217 03029000 鲜、冷鱼肝及鱼卵 12 10.8

218 03031100 冻红大麻哈鱼 10 8

219 03031200 冻其他大麻哈鱼 10 8

220 03031300 冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 10 8

221 03031400 冻鳟鱼 12 10.8

222 03031900 冻其他鲑科鱼 10 8

223 03032300 冻罗非鱼 10 8

224 03032400 冻鲶鱼 10 8

225 03032500 冻鲤科鱼 10 8

226 03032600 冻鳗鱼 12 10.8

227 03032900 冻尼罗河鲈鱼及黑鱼 10 8

228 03033110 冻格陵兰庸鲽鱼 10 8

229 03033190 冻庸鲽鱼 10 8

230 03033200 冻鲽鱼 12 10.8

231 03033300 冻鳎鱼 12 10.8

232 03033400 冻大菱鲆 10 8

233 03033900 其他冻比目鱼 10 8

234 03034100 冻长鳍金枪鱼 12 10.8

235 03034200 冻黄鳍金枪鱼 12 10.8

236 03034300 冻鲣鱼或狐鲣 12 10.8

237 03034400 冻大眼金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 12 10.8

238 03034510 冻大西洋蓝鳍金枪鱼 12 10.8

239 03034520 冻太平洋蓝鳍金枪鱼 12 10.8

240 03034600 冻南方蓝鳍金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 12 10.8

241 03034900 其他冻金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 12 10.8

242 03035100 冻鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼),但鱼肝及鱼卵除外 10 8

243 03035300 冻沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 12 10.8

244 03035400 冻鲭鱼 10 8

245 03035500 冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼 10 8

246 03035600 冻军曹鱼 10 8

247 03035700 冻剑鱼 10 8

248 03036300 鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) 108

249 03036400 冻黑线鳕鱼 12 10.8

250 03036500 冻绿青鳕鱼 12 10.8

251 03036600 冻狗鳕鱼 12 10.8

252 03036700 冻狭鳕鱼 10 8

253 03036800 冻蓝鳕鱼 10 8

254 03036900 其他冻鳕鱼 10 8

255 03038100 冻角鲨及其他鲨鱼 12 10.8

256 03038200 鱼及鳐鱼 10 8

257 03038300 冻南极犬牙鱼 10 8

258 03038400 冻尖吻鲈鱼 12 10.8

259 03038910 冻带鱼 10 8

260 03038920 冻黄鱼 10 8

261 03038930 冻鲳鱼 10 8

262 03038990 其他冻鱼 10 8

263 03039000 冻鱼肝及鱼卵 10 8

264 03043100 鲜、冷罗非鱼片 12 10.8

265 03043200 鲜、冷鲶鱼片 12 10.8

266 03043300 鲜、冷尼罗河鲈鱼片 12 10.8

267 03043900 鲜、冷鲤科鱼、鳗鱼、黑鱼片 12 10.8

268 03044100 鲜、冷大麻哈鱼片 12 10.8

269 03044200 鲜、冷鳟鱼片 12 10.8

270 03044300 鲜、冷比目鱼片 12 10.8

271 03044400 鲜、冷犀鳕科等鳕科鱼片 12 10.8

272 03044500 鲜、冷剑鱼片 12 10.8

273 03044600 鲜、冷南极犬牙鱼片 12 10.8

274 03044900 鲜、冷其他鱼片 12 10.8

275 03045100 鲜、冷罗非鱼等鱼鱼肉 12 10.8

276 03045200 鲜、冷鲑科鱼肉 12 10.8

277 03045300 鲜、冷犀鳕科等鳕科鱼肉 12 10.8

278 03045400 鲜、冷剑鱼肉 12 10.8

279 03045500 鲜、冷南极犬牙鱼肉 12 10.8

280 03045900 鲜、冷其他鱼肉 12 10.8

281 03046100 冻罗非鱼等鱼鱼片 10 8

282 03046211 冻斑点叉尾鱼片 10 8

283 03046219 冻其他叉尾鱼片 10 8

284 03046290 冻其他鲶鱼片 10 8

285 03046300 冻尼罗河鲈鱼片 10 8

286 03046900 冻鲤科鱼、鳗鱼、黑鱼片 10 8

287 03047100 鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) 108

288 03047200 冻黑线鳕鱼片 10 8

289 03047300 冻绿青鳕鱼片 10 8

290 03047400 冻狗鳕鱼片 10 8

291 03047500 冻狭鳕鱼片 10 8

292 03047900 冻其他鳕鱼片 10 8

293 03048100 冻大麻哈鱼、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼片 10 8

294 03048200 冻鳟鱼片 10 8

295 03048300 冻比目鱼片 10 8

296 03048400 冻剑鱼片 10 8

297 03048500 冻南极犬牙鱼片 10 8

298 03048600 冻鲱鱼片 10 8

299 03048700 冻金枪鱼、鲣鱼或狐鲣() 10 8

300 03048900 冻其他鱼片 10 8

301 03049100 冻的剑鱼肉 10 8

302 03049200 冻的南极犬牙鱼肉 10 8

303 03049300 冻罗非鱼等鱼鱼肉 10 8

304 03049400 冻狭鳕鱼肉 10 8

305 03049500 冻犀鳕科等鳕科鱼肉 10 8

306 03049900 其他冻鱼肉 10 8

307 03051000 供人食用的鱼粉及团粒 10 8

308 03052000 干、熏、盐制的鱼肝及鱼卵 10

309 03053100 干、盐腌罗非鱼等鱼鱼片 10

310 03053200 干、盐腌犀鳕科等鳕科鱼片 10

311 03053900 干、盐腌其他鱼片 10

312 03054110 熏大西洋鲑鱼,食用杂碎除外 14

313 03054120 熏鲱鱼,食用杂碎除外 14

314 03054200 熏鲱鱼,食用杂碎除外 16

315 03054300 熏鳟鱼,食用杂碎除外 14

316 03054400 熏罗非鱼等鱼,食用杂碎除外 14

317 03054900 熏其他鱼,食用杂碎除外 14

318 03055100 鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) 1614.4

319 03055910 干海马、干海龙 2 0

320 03055990 干其他鱼,食用杂碎除外 16 14.4

321 03056100 盐腌及盐渍的鲱鱼,食用杂碎除外 16 14.4

322 03056200 鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) 1614.4

323 03056300 盐腌及盐渍的鱼,食用杂碎除外 16 14.4

324 03056400 盐腌及盐渍的罗非鱼等鱼,食用杂碎除外 1614.4

325 03056910 盐腌及盐渍的带鱼,食用杂碎除外 16 14.4

326 03056920 盐腌及盐渍的黄鱼,食用杂碎除外 16 14.4

327 03056930 盐腌及盐渍的鲳鱼,食用杂碎除外 16 14.4

328 03056990 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外 16 14.4

329 03057100 鲨鱼翅 15 13.5

330 03057200 鱼头、鱼尾、鱼鳔 16

331 03057900 其他可食用杂碎 16

332 03061100 岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) 108

333 03061200 鳌龙虾(鳌龙虾属) 108

334 03061410 冻梭子蟹 10 8

335 03061490 其他冻蟹 10 8

336 03061500 冻挪威海鳌虾 1614.4

337 03061611 冻冷水小虾虾仁 8 6.4

338 03061612 冻北方长额虾虾仁 5 0

339 03061619 冻其他冷水小虾 5 0

340 03061621 冻冷水对虾虾仁 8 6.4

341 03061629 冻其他冷水对虾 5 0

342 03061711 冻小虾虾仁 8 6.4

343 03061719 冻其他小虾 5 0

344 03061721 冻对虾虾仁 8 6.4

345 03061729 冻其他对虾 5 0

346 03061911 冻淡水小龙虾仁 16 14.4

347 03061919 冻带壳淡水小龙虾 16 14.4

348 03061990 其他冻甲壳动物 16 14.4

349 03062110 岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属)种苗 00

350 03062190 其他岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) 1513.5

351 03062210 鳌龙虾(鳌龙虾属)种苗 0 0

352 03062290 其他鳌龙虾(鳌龙虾属) 15 13.5

353 03062410 蟹种苗 0 0

354 03062491 未冻的中华绒毛蟹(大闸蟹) 1412.6

355 03062492 未冻的梭子蟹 14 12.6

356 03062499 未冻的其他蟹 14 12.6

357 03062510 未冻的挪威海鳌虾种苗 0 0

358 03062590 未冻的其他挪威海鳌虾 14 12.6

359 03062610 未冻的冷水小虾及对虾种苗 0 0

360 03062620 鲜、冷冷水对虾 15 13.5

361 03062690 未冻的其他冷水小虾及对虾 12 10.8

362 03062710 未冻的其他小虾及对虾种苗 0 0

363 03062720 鲜、冷对虾 15 13.5

364 03062790 未冻的其他小虾及对虾 12 10.8

365 03062910 其他食用甲壳动物种苗 0 0

366 03062990 其他带壳或去壳的未冻的甲壳动物 14 12.6

367 03071110 活、鲜或冷的牡蛎(蚝)种苗 0 0

368 03071190 活、鲜或冷的其他牡蛎(蚝) 14 12.6

369 03071900 冻、干、盐腌或盐渍的牡蛎(蚝) 14 12.6

370 03072110 扇贝(包括海扇)种苗 0 0

371 03072190 其他活、鲜、冷扇贝 14 12.6

372 03072900 其他冻、干、盐腌或盐渍的扇贝 14 12.6

373 03073110 贻贝种苗 0 0

374 03073190 其他活、鲜、冷贻贝 14 12.6

375 03073900 其他冻、干、盐制的贻贝 14 12.6

376 03074110 墨鱼及鱿鱼种苗 0 0

377 03074190 其他活、鲜或冷墨鱼及鱿鱼 12 10.8

378 03074900 其他冻、干、盐制的墨鱼及鱿鱼 12 10.8

379 03075100 活、鲜、冷章鱼 17 15.3

380 03075900 其他冻、干、盐制的章鱼 17 15.3

381 03076010 蜗牛及螺的种苗,海螺种苗除外 0 0

382 03076090 其他蜗牛及螺,海螺除外 14 12.6

383 03077110 活、鲜或冷的蛤、鸟蛤及舟贝种苗 0 0

384 03077191 活、鲜或冷的蛤 14 12.6

385 03077199 活、鲜或冷的鸟蛤及舟贝 14 12.6

386 03077910 冻、干、盐腌或盐渍的蛤 10 8

387 03077990 冻、干、盐腌或盐渍的鸟蛤及舟贝 10 8

388 03078110 活、鲜或冷的鲍鱼种苗 0 0

389 03078190 活、鲜或冷的其他鲍鱼 14 12.6

390 03078900 冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼 10 8

391 03079110 活、鲜或冷的其他软体动物种苗 0 0

392 03079190 活、鲜或冷的其他软体动物 14 12.6

393 03079900 冻、干、盐腌或盐渍的软体动物 10 8

394 03081110 活、鲜或冷的海参种苗 0 0

395 03081190 活、鲜或冷的其他海参 14 12.6

396 03081900 冻、干、盐腌或盐渍的海参 10 8

397 03082110 活、鲜或冷的海胆种苗 0 0

398 03082190 活、鲜或冷的其他海胆 14 12.6

399 03082900 冻、干、盐腌或盐渍的海胆 10 8

400 03083011 活、鲜或冷的海蜇种苗 0 0

401 03083019 活、鲜或冷的其他海蜇 14 12.6

402 03083090 冻、干、盐腌或盐渍的海蜇 10 8

403 03089011 活、鲜或冷的其他水生无脊椎动物种苗 0 0

404 03089012 活、鲜或冷的其他沙蚕 14 12.6

405 03089019 活、鲜或冷的其他水生无脊椎动物 14 12.6

406 03089090 冻、干、盐腌或盐渍的其他水生无脊椎动物 10 8

407 04011000 脂肪含量未超1%未浓缩及未加糖的乳及奶油 1513.5

408 04012000 脂肪含量在1-6%未浓缩及未加糖的乳及奶油 1513.5

409 04014000按重量计脂肪含量超过6%,但不超过10%的未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及奶油15 13.5

410 04015000 按重量计脂肪含量超过10%的未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及奶油 15 13.5

411 04021000 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油 108

412 04022100 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油10

413 04022900 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油 108

414 04029100 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 10

415 04029900 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油 10

416 04031000 酸乳 10 9.2

417 04039000 酪乳及其他发酵或酸化的乳及奶油 20

418 04041000 乳清及改性乳清 6

419 04049000 其他编号未列名的含天然乳的产品 20

420 04051000 黄油 10 8

421 04052000 乳酱 10 8

422 04059000 其他从乳中提取的脂和油 10

423 04061000 鲜乳酪(未熟化或未固化的) 129.8

424 04062000 各种磨碎或粉化的乳酪 12 9.8

425 04063000 经加工的乳酪,但磨碎或粉化的除外 12 9.8

426 04064000 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳酪 15

427 04069000 其他乳酪 12 9.8

428 04071100 种用鸡蛋 0 0

429 04071900 种用其他禽蛋 0 0

430 04072100 鲜鸡蛋 20 18

431 04072900 其他鲜禽蛋 20 18

432 04079010 咸蛋 20 18

433 04079020 皮蛋 20 18

434 04079090 其他蛋 20 18

435 04081100 干蛋黄 20 18

436 04081900 其他蛋黄 20 18

437 04089100 干的其他去壳禽蛋 20 18

438 04089900 其他去壳禽蛋 20 18

439 04090000 天然蜂蜜 15 13.5

440 04100010 燕窝 25 22.5

441 04100041 鲜蜂王浆 15 13.5

442 04100042 鲜蜂王浆粉 15 13.5

443 04100043 蜂花粉 20 18

444 04100049 其他蜂产品 20 18

445 04100090 其他编号未列名的食用动物产品 20 18

446 05010000 未经加工的人发;废人发 1513.5

447 05021010 猪鬃 20 18

448 05021020 猪毛 20 18

449 05021030 猪鬃或猪毛的废料 20 18

450 05029011 山羊毛 20 18

451 05029012 黄鼠狼尾毛 20 18

452 05029019 獾毛及其他制刷用兽毛 20 18

453 05029020 獾毛及其他制刷用兽毛的废料 20 18

454 05040011 整个或切块的盐渍猪肠衣(猪大肠头除外) 2016

455 05040012 整个或切块的盐渍绵羊肠衣 18 16.2

456 05040013 整个或切块的盐渍山羊肠衣 18 16.2

457 05040014 整个或切块的盐渍猪大肠头 20 18

458 05040019 整个或切块的其他动物肠衣 18 16.2

459 05040021 冷和冻的鸡盹 20 18

460 05040029 鲜、冷、冻、干、盐制的其他动物胃 20 18

461 05040090 鲜、冷、冻、干、盐制的其他动物肠、膀胱、胃 2016

462 05051000 填充用羽毛;羽绒 108

463 05059010 羽毛或不完整羽毛的粉未及废料 10 8

464 05059090 其他羽毛,羽绒,带有羽毛,羽绒,的鸟皮及鸟体其他部分 108

465 05061000 经酸处理的骨胶原及骨 12 10.8

466 05069011 含牛羊成分的骨粉及骨废料 12 10.8

467 05069019 骨粉及骨废料 12 10.8

468 05069090 其他骨及角柱 12 10.8

469 05071000 兽牙;兽牙粉末及废料 108

470 05079010 羚羊角及其粉末和废料 3 0

471 05079020 鹿茸及其粉末 11 9.9

472 05079090 龟壳、鲸须、鲸须毛、鹿角及其他角 10 8

473 05080010 珊瑚及水产品壳、骨的粉末及废料 12 10.8

474 05080090 珊瑚及介、贝、棘皮动物的壳、骨 12 10.8

475 05100010 黄药 3 0

476 05100020 龙涎香、海狸香、灵猫香 7 5.6

477 05100030 麝香 7 5.6

478 05100040 斑蝥 7 5.6

479 05100090 胆汁,配药用腺体及其他动物产品 64.8

480 05111000 牛的精液 0 0

481 05119111 受精鱼卵 12 10.8

482 05119119 其他鱼产品 12 10.8

483 05119190 其他未列名水产品;第三章的死动物 12 10.8

484 05119910 动物精液(牛的精液除外) 00

485 05119920 动物胚胎 0 0

486 05119930 蚕种 0 0

487 05119940 马毛及废马毛,不论是否制成有或无衬垫的毛片 1513.5

488 05119990 其他编号未列名的动物产品;不适合供人食用的第一章的死动物 1210.8

489 06011010 休眠的番红花球茎 4 0

490 06011021 种用百合球茎 0 0

491 06011029 其他百合球茎 5 0

492 06011091 种用休眠的鳞茎、块茎、块根等 0 0

493 06011099 其它休眠的鳞茎、块茎、块根等 5 0

494 06012000 生长或开花的鳞茎等及菊苣植物 15 13.5

495 06021000 无根插枝及接穗 0 0

496 06022010 食用水果及坚果树的种用苗木 0 0

497 06022090 其他食用水果及坚果树及灌木 10 8

498 06023010 种用杜鹃 0 0

499 06023090 其他杜鹃 15 13.5

500 06024010 种用玫瑰 0 0

501 06024090 其他玫瑰 15 13.5

502 06029010 蘑菇菌丝 0 0

503 06029091 其他种用苗木 0 0

504 06029092 兰花 10 8

505 06029093 菊花 10 8

506 06029094 百合 10 8

507 06029095 康乃馨 10 8

508 06029099 其他非种用活植物 10 8

509 06031100 鲜玫瑰 10 8

510 06031200 鲜康乃馨 10 8

511 06031300 鲜兰花 10 8

512 06031400 鲜菊花 10 8

513 06031500 鲜百合花 10 8

514 06031900 其他鲜花 10 8

515 06039000 干的及经过染色等加工的插花及花蕾 23 20.7

516 06042010 鲜苔藓及地衣 23 20.7

517 06042090 鲜植物枝、叶等 10 8

518 06049010 其他苔藓及地衣 23 20.7

519 06049090 其他植物枝、叶等 10 8

520 07011000 种用马铃薯 13 11.7

521 07019000 其他鲜或冷的马铃薯 13 11.7

522 07020000 鲜或冷藏的番茄 13 11.7

523 07031010 鲜或冷的洋葱 13 11.7

524 07031020 鲜或冷的青葱 13 11.7

525 07032010 鲜或冷藏的大蒜头 13 11.7

