【时 效 性】 | 京财行[1999]946号 | 【颁布日期】 | |
【颁布单位】 | 【实施日期】 | 101100 | |
【法规层次】 | 124 | 【文 号】 | 北京 |
【首选类别】 | 【次选类别】 | ||
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 |
各区县财政局、公安局:
政法部门业务经费下划区县管理后,为了加强北京市公安机关财务管理,根据有关公安机关财务管理办法,制定我市公安机关业务经费、特费开支节级科目和范围。现印发给你们,请遵照执行。原有关规定与本规定相悖的,以本规定为准。
附件一:公安业务费节级科目及开支范围
-----------------------------------------
|节 |细节| 科目名称 | 开 支 范 围 |
|--|--|--------|------------------------|
|1 | |侦察破案费 | |
|--|--|--------|------------------------|
| | 1|侦察活动费 | 执行侦察办案任务所需的化装物品、观察掩 |
| | | |护、通信联络、各种门票、娱乐场所的各项费 |
| | | |用,狱内侦察费,计算机犯罪侦破费,反假币 |
| | | |活动费等。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 2|办案差旅费 | 侦察办案人员赴现场勘查、调查取证、追捕、 |
| | | |押解犯罪嫌疑人,处置突发事件、治安灾害事 |
| | | |故,拯救灾害人等过程中开支的差旅费。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 3|协助破案费 | 聘请有关部门、人员协助破案的交通、食宿、 |
| | | |劳务费,侦破案件、缉拿罪犯的场地、物品租 |
| | | |赁费以及通过新闻媒介发布的通缉费和给群众 |
| | | |造成损失的赔偿费;人证物证鉴定费,上交处 |
| | | |理物品的估价费;进行案件分析研讨,审查人 |
| | | |犯所发生的会议公杂费及其他必须开支。 |
|--|--|--------|------------------------|
|2 | |外籍人员遣送费 | 非法入境、非法谋职、非法居留外国人,被 |
| | | |遣送回国,在遣送过程中发生的交通费、食宿 |
| | | |费和必需的开支。 |
|--|--|--------|------------------------|
|3 | |警犬训养费 | 犬舍、训练场地和设施修缮费,警犬、训练 |
| | | |器具购置费,开发培育犬种、犬疫苗的研究消 |
| | | |耗费,警犬饲料、医疗等杂支费。 |
|--|--|--------|------------------------|
|4 | |装备费 | |
|--|--|--------|------------------------|
| | 1|交通工具费 | 公安警用直升飞机、飞艇、车辆、船艇、马 |
| | | |匹购置费、 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 2|通信设备费 | 有线、无线、机要通信、卫星通信等器材设 |
| | | |备和测试、检修仪器的购置费。 |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
|节 |细节| 科目名称 | 开 支 范 围 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 3|计算机费 | 电子计算机及配套器材设备和测试、检修仪 |
| | | |器的购置费。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 4|侦察设备费 | 用于取证、分析检验、化验、检的购置费。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 5|武器警械费 | 枪支、装具、护具、警械、非致命性武器及 |
| | | |防暴器材购置费。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 6|其他设备费 | 安全防范、防暴(爆)、治安、业务档案、搜 |
| | | |集情报资料、宣传,以及技术工作特需的桌柜、 |
| | | |用具、空调、隔音、屏蔽等专用设备、器具的 |
| | | |购置费。 |
|--|--|--------|------------------------|
|5 | |服装费 | |
|--|--|--------|------------------------|
| | 1|警服费 | 在编民警的警服、装具和警衔标志等购置及 |
| | | |运输、管理费。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 2|化装服费 | 执行侦察、警卫任务制作化装服的费用。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 3|工作服费 | 从事警犬训练、法医、化验、检验、机务、 |
| | | |计算机操作等人员工作服费。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 4|训练服费 | 巡警、防暴警察、特种警察及其他警种进行 |
| | | |训练的训练服费。 |
|--|--|--------|------------------------|
|6 | |消耗费 | |
|--|--|--------|------------------------|
| | 1|交通工具消耗费 | 公安业务用交通工具所需各种油料费,维修、 |
| | | |检测费,维修工具和零星材料的购置费,牌照、 |
| | | |养路、保险、过桥、过路、停车、运杂费,马 |
| | | |匹的鞍具、饲料、医疗费。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 2|通信器材消耗费 | 通信器材的维修费,线路测试、检修费,零 |
| | | |星工具及其他业务通信消耗用品的开支。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 3|通信邮电费 | 公安有线通信专线电话、图像租费,卫星通 |
| | | |信信道租费,无线通信频道占用费;长途电话 |
| | | |费,国际电报、邮资费。 |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
|节 |细节| 科目名称 | 开 支 范 围 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 4|计算机消耗费 | 电子计算机安装、维修、运杂费,机房装修 |
| | | |费及日常消耗用品的购置费;软件及数据库开 |
| | | |发费。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 5|侦察设备消耗费 | 仪器设备安装、维修、搬运费,及其他日常 |
| | | |消耗用品的开支。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 6|武器消耗费 | 武器、警械维修费,各种弹药购置费,储运 |
| | | |费。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 7|其他设备消耗费 | 上述消耗费中未包括的业务器材设备的维护、 |
| | | |消耗费用。 |
|--|--|--------|------------------------|
|7 | |警卫费 | |
|--|--|--------|------------------------|
| | 1|警卫活动费 | 警卫人员执行警卫任务所需的交通费、文娱 |
| | | |活动费,证件、标志印刷费等必需开支。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 2|警卫设施费 | 房屋和家具租赁费、环境布置检查费、小型 |
| | | |用品及设施购置费。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 3|安全设施费 | 警卫对象住所及活动场所安全报警设施费, |
| | | |以及警卫专用电话租费、安装消耗费。 |
|--|--|--------|------------------------|
|8 | |宣传资料费 | |
|--|--|--------|------------------------|
| | 1|宣传费 | 对社会进行安全防范、打击各种刑事犯罪、 |
| | | |树立公安机关形象、开展各项专项斗争所开支 |
| | | |的宣传费用。包括组织新闻、文艺宣传活动, |
| | | |举办公安展览,在报刊、广播、电视台开设公 |
| | | |安宣传专栏等费用。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 2|业务资料费 | 公安业务必需的工具书、杂志、报刊、参考 |
| | | |资料及外文资料翻译等费用。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 3|内部刊物费 | 经批准发行的内部刊物和业务资料的印刷、 |
| | | |发行、运杂费等。 |
|--|--|--------|------------------------|
|9 | |教育培训费 | |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
|节 |细节| 科目名称 | 开 支 范 围 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 1|培训费 | 进行公安民警晋升警衔培训,举办各类公安 |
| | | |专业短期培训班费用;聘请外单位教员的交通、 |
| | | |住宿费、授课金;进行擒拿格斗、游泳、射击 |
| | | |和公安专业技术训练所需的小型器材的购置、 |
| | | |租用及消耗用品费。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 2|教材编写费 | 各种公安教材编写补助费,教学大纲编印费。 |
|--|--|--------|------------------------|
|10| |治保费 | 县、市以上公安机关召开的治保会议费,非 |
| | | |脱产的治保人员参加会议和训练所需的交通、 |
| | | |误工补贴、伙食补助、住宿、公杂费,及慰问 |
| | | |治保人员的费用。 |
|--|--|--------|------------------------|
|11| |奖励费 | |
|--|--|--------|------------------------|
| | 1|民警奖励费 | 按照《人员警察奖惩条例》给立功个人和集体 |
| | | |发的奖金、奖品、奖章、证书,及授予人民警 |
| | | |察荣誉金、荣誉章、证书的开支;开展专项斗 |
| | | |争和侦破重、特大案件表彰所开支的奖金、奖 |
| | | |品费;以及按有关规定列入业务费开支的奖励 |
| | | |费。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 2|其他奖励费 | 表彰治保人员以及协助公安机关侦破案件有 |
| | | |功单位和人员所开支的奖金、奖品费用。 |
|--|--|--------|------------------------|
|12| |专业补助费 | 执行侦察办案、警卫、维护社会治安等任务 |
| | | |所需的误餐补助、夜餐补助费、加班加点补助 |
| | | |费,以及其他专业补助费。 |
|--|--|--------|------------------------|
|13| |外事活动费 | |
|--|--|--------|------------------------|
| | 1|出国费 | 经国务院、公安部批准出国(境)访问、考察 |
| | | |所需费用,经地方政府批准的出国(境)访问、 |
| | | |考察所需(境)访问、考察所需费用 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 2|招待费 | 接待外宾所支出的费用。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 3|国际组织活动费 | 国际刑警等国际组织间联络、协作、接待、 |
| | | |会议费用,加入有关国际组织的会费,派驻国 |
| | | |际组织人员的个人费用和公用经费。 |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
|节 |细节| 科目名称 | 开 支 范 围 |
|--|--|--------|------------------------|
|14| |研制费 | 公安专用侦察、防暴(爆)、通信、安检、警 |
| | | |械等器材设备的研制费。推广应用警用装备科 |
| | | |研成果所需费用,包括试点费用。 |
|--|--|--------|------------------------|
|15| |业务会议费 | 公安业务工作会议所需的房租、交通、参加 |
| | | |会议人员的伙食补助及文件资料印制等项费用。 |
|--|--|--------|------------------------|
|16| |户政费 | |
|--|--|--------|------------------------|
| | 1|证件研制费 | 户口簿、身份证、出生证、暂住证、寄宿证、 |
| | | |户口迁移证、船民证等证件,以及户政管理所 |
| | | |需各类表卡设计、研制费。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 2|人口统计费 | 进行人口统计制作卡片、表格的印刷费、咨 |
| | | |询费,聘请非在编人员的劳务费等。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 3|人口管理费 | 对常住、流动人口管理,印制表簿、册、卡 |
| | | |片等费用;以及对重点人口管理开支的费用。 |
|--|--|--------|------------------------|
|17| |禁毒经费 | 参考《关于缉毒罚没收入列为禁毒专款的通 |
| | | |知》(禁毒通字〔1991〕10号)中规定的开支范围。|
| | | |包括:侦察破案费(侦察活动费、办案差旅费 |
| | | |及协作单位的相关费用);特情的活动、招待、 |
| | | |补助和奖励费;缉毒装备消耗费;缉毒侦察据 |
| | | |点业务开支和维修费;缉毒境外调研费;禁毒 |
| | | |宣传费、业务资料费;举报案件中的开支范围。 |
| | | |包括有功人员的奖励费;确无经济来源的强制 |
| | | |戒毒者的医疗和伙食费;组织禁种铲毒人员的 |
| | | |误工和生活补贴费;扣留和罚没物资的运输、 |
| | | |仓储、整理以及经批准开支的销毁毒品的费用; |
| | | |经财政部门批准列支的其他禁毒经费。 |
|--|--|--------|------------------------|
|18| |其他费用 | |
|--|--|--------|------------------------|
| | 1|行政应诉复议费 | 行政应诉、复议所发生的费用。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 2|印制费 | 通缉令、布告、笔录纸、业务资料档案表卡 |
| | | |等印制费。 |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
|节 |细节| 科目名称 | 开 支 范 围 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 3|法规费 | 编写、修订国家有关法规所开支的办公用品, |
| | | |印刷、租房、研讨会及聘请专家学者等费用。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 4|其他支出 | 上述开支项目未包括的,而在公安业务工作 |
| | | |中又必须开支的费用。 |
|--|--|--------|------------------------|
|19| |事业单位经费 | 经有关部门批准并经财政部门同意开支的事 |
| | | |业单位经费。 |
-----------------------------------------
附件二:公安特费节级科目及开支范围
-----------------------------------------
|节 |细节| 科目名称 | 开 支 范 围 |
|--|--|--------|------------------------|
|1 | |特别办案费 | 政保、文保、技侦单位执行侦察办案任务所 |
| | | |需开支,以及经保、刑侦、预审等部门需列入 |
| | | |特费开支的特别办案费。 |
|--|--|--------|------------------------|
|2 | |密干费 | 公安机关派往其他单位、部门和秘密进入其 |
| | | |他单位、部门的侦察人员所需的工作活动费、 |
| | | |生活补贴费、奖励费。密干、派干人员的工资 |
| | | |福利待遇,按派出或所驻单位规定的标准执行, |
| | | |由派出或所驻单位发给,低于本人原工资福利 |
| | | |待遇的差额部分,在公安特费中开支。 |
|--|--|--------|------------------------|
|3 | |特情耳目费 | |
|--|--|--------|------------------------|
| | 1|特情活动费 | 特情耳目(含狱侦耳目)为我进行工作时所需 |
| | | |的交际、职业掩护、交通、奖励和其他活动费。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 2|特情招待费 | 招待特情耳目用餐、烟茶、文娱等活动费和 |
| | | |礼品费;接待国外和境外地区联络工作对象所 |
| | | |需费用。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 3|特情补助费 | 特情耳目为我工作伤亡的医疗费、丧葬费、 |
| | | |抚恤费、慰问费及生活困难补助费。 |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
|节 |细节| 科目名称 | 开 支 范 围 |
|--|--|--------|------------------------|
|4 | |派遣费 | |
|--|--|--------|------------------------|
| | 1|派遣活动费 | 指派往周边国家和境外地区人员的交通、通 |
| | | |信、住宿、化装、交际及职业掩护费。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 2|派遣招待费 | 招待派遣人员及家属所需费用。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 3|生活补助费 | 派遣人员生活费、家属困难补助费,因公牺 |
| | | |牲人员家属的抚恤费及无生活来源直系亲属的 |
| | | |抚养费。 |
|--|--|--------|------------------------|
|5 | |据点费 | |
|--|--|--------|------------------------|
| | 1|秘密据点建设费 | 征用土地,购建、扩建、翻建、装修房屋, |
| | | |购买设备、家具的费用。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 2|秘密据点费用 | 房屋、设备、家具维修费,房租、水电、邮电、 |
| | | |取暖、卫生用品、书报费及其他零星开支;非编 |
| | | |看点人员生活费、医疗费和一些必须的开支。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 3|职业据点资金 | 为侦察、办案开设的职业据点的建设、开办 |
| | | |费和经营资金补贴。 |
|--|--|--------|------------------------|
|6 | |情报费 | |
|--|--|--------|------------------------|
| | 1|情报调研费 | 有偿索取情报费,复制、翻拍、传递情报材 |
| | | |料费,核查、通报情报所需的费用;组织、委 |
| | | |托有关方面人员进行专题情报研究的有关费用。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 2|情报资料费 | 购买、翻译、编辑、处理、印刷情况资料,情报 |
| | | |参考资料,境外报刊资料费;与其他情报部门 |
| | | |和有关单位有偿交流、交换情报资料的费用。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | 3|情报奖励费 | 对提供重要情况信息的非公安机关的单位及 |
| | | |有关人员的奖金、奖品费。 |
|--|--|--------|------------------------|
|7 | |境外调研费 | 在周边国家和境外地区从事调研工作所需的 |
| | | |招待、掩护、交通、食宿、化装费和其他活动 |
| | | |经费。 |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
|节 |细节| 科目名称 | 开 支 范 围 |
|--|--|--------|------------------------|
|8 | |技侦设备费 | 用于开展技术侦察工作,购置专用照相、摄 |
| | | |像、监控、侦听、录音、密取等器材设备费。 |
|--|--|--------|------------------------|
|9 | |其他特费 | 上述开支项目未包括的,而在公安特别工作 |
| | | |中又必须开支的费用。 |
|--|--|--------|------------------------|
| | | | |
|--|--|--------|------------------------|
| | | | |
|--|--|--------|------------------------|
| | | | |
-----------------------------------------